|
|
Nature | 科学家实现原子尺度声子振动可视化! 低维材料前沿 · 2 天前 |
|
|
Nature Materials | 院士团队!揭示光子量子技术迈向可扩展量子网络的新路径! 低维材料前沿 · 3 天前 |
|
|
Nature Physics | 科学家揭示磁波动主导铜氧化物奇异金属行为的机制! 低维材料前沿 · 4 天前 |
|
|
Nature Physics | 科学家揭示魔角扭曲三层石墨烯中的双峰超导及其机制! 低维材料前沿 · 5 天前 |
|
|
Nature Materials | 科学家实现范德瓦尔斯铁电材料中高密度极化气泡的可控生成! 低维材料前沿 · 6 天前 |
|
|
Nature Materials | 科学家实现强关联人工石墨烯并观测相对论性莫特转变! 低维材料前沿 · 1 周前 |
|
|
Nature Physics | 科学家揭示多层菱面体石墨烯中同位旋有序与超导机制的微观规律! 低维材料前沿 · 1 周前 |
|
|
稀土原子“点石成晶”!南大-苏州实验室联合成果登上Science 低维材料前沿 · 1 周前 |
|
|
Nature Communications | 二维浮栅存储器实现精度跨越式提升 低维材料前沿 · 1 周前 |
|
|
Nature Communications | 打破摩尔调控的空间束缚:库仑拖曳实现远程量子操控 低维材料前沿 · 1 周前 |