|
National Science Review │ 福建农林大学周顺桂团队:生物基水伏技术—从“非活”到“活”的水伏系统 土壤与环境健康SEH · 昨天 |
|
Science | 浙江大学徐建明/胡凌飞团队揭示密植环境下的关键植物挥发物——芳樟醇 土壤与环境健康SEH · 2 天前 |
|
Nature | 傅伯杰院士参与国际研究团队提出“扭转土地退化曲线”全球方案 土壤与环境健康SEH · 3 天前 |
|
论文精选 | 离子液体在土壤修复中的应用:机理、效率和生命周期评价 土壤与环境健康SEH · 4 天前 |
|
Nat Commun | 南京大学缪爱军团队:肠道菌群通过硫胺素衍生的代谢物可减轻银纳米粒子的生殖毒性 土壤与环境健康SEH · 5 天前 |
|
GCB | 真菌残体碳主导全球土壤有机碳储存 土壤与环境健康SEH · 6 天前 |
|
SEH Letter & Response | 钙还是磷?植物生长与砷富集的关键因素之争 土壤与环境健康SEH · 1 周前 |
|
Science | 中国农业大学张福锁院士团队:调控植物-土壤反馈,推动农业可持续发展 土壤与环境健康SEH · 1 周前 |
|
写作小锦囊请查收!规避学术伦理风险 奠定研究基石 土壤与环境健康SEH · 1 周前 |
|
ES&T|侵蚀驱动的垂直解耦:深层土壤热点区溶解有机质分子特征和微生物的共同演化 土壤与环境健康SEH · 1 周前 |