|
|
CVPR 2025 | 告别超分权衡难题!PiSA-SR 用双 LoRA 实现像素 - 语义独立调控,性能效率双领先 PaperEveryday · 5 小时前 |
|
|
TPAMI 2026 | 多维增强物理先验 + 扩散模型,北大提出零参考光照增强新框架 PaperEveryday · 5 小时前 |
|
|
ICCV 2025 | 清华 & 中科大提出 POS:帕累托优化平衡冲突梯度,半监督语义分割再破 SOTA PaperEveryday · 昨天 |
|
|
ICCV 2025 | 港大 & 上海 AI Lab 提出 SAM2Long:训练 - free 记忆树,攻克 SAM2 长视频分割误差累积难题 PaperEveryday · 昨天 |
|
|
CVPR 2025 | 西交 & 澳科大新突破!EQ-Reg 正则化引导等变方法,图像修复精度与泛化双 SOTA PaperEveryday · 2 天前 |
|
|
ICCV 2025 | CutS3D:3D 语义切割 + 多模态空间优化,2D 无监督实例分割实现全局性能跃升 PaperEveryday · 2 天前 |
|
|
CVPR 2025 | 告别全图计算!FovealSeg 以注视点为中心,重新定义 ARVR 实例分割 SOTA 标准 PaperEveryday · 2 天前 |
|
|
CVPR 2025 | 汉阳大学团队 RAD:Perlin 噪声造真实掩码,空间噪声嵌入助力图像修复登 SOTA PaperEveryday · 2 天前 |
|
|
TPAMI 2026 | 小目标也有姓名!新框架攻克显著性检测尺寸敏感核心难题 PaperEveryday · 4 天前 |
|
|
新方向!本科生正在扎堆发大模型顶会... PaperEveryday · 4 天前 |