|
|
总裁参考 | 828新政现房销售下:开发商项目现金流的三情景测算 克而瑞地产研究 · 16 小时前 |
|
|
总裁参考 | 从规则重构到能力落地:“828新政”后开发企业的应对策略与实操路径 克而瑞地产研究 · 昨天 |
|
|
总裁参考 | 模式重构与认知革命:828新政下房地产开发新模式的演进逻辑 克而瑞地产研究 · 2 天前 |
|
|
政策月报 | 全国房地产政策变动监测报告(2026年8月) 克而瑞地产研究 · 3 天前 |
|
|
市场月报 | 8月新房交易走弱,二手房韧性凸显 克而瑞地产研究 · 4 天前 |
|
|
市场周报 | 35城第34周成交面积环比明显上涨、与年内周均水平持平 克而瑞地产研究 · 5 天前 |
|
|
土地月报 | 8月土地市场热度延续回落,北京、上海领衔核心城市稳健成交 克而瑞地产研究 · 5 天前 |
|
|
土地周报 | 第34周土地市场供应持续处于高位、成交活跃度明显提升 克而瑞地产研究 · 6 天前 |
|
|
政策周报 | 销售、信贷与资本政策“三箭齐发”,构建中国房地产新模式基础制度(2026.8.24-8.30) 克而瑞地产研究 · 6 天前 |
|
|
828新政后上海首拍:150亿真如“巨无霸”底价成交,泗泾低密地溢价16.4% 克而瑞地产研究 · 6 天前 |